Login Search

Player Statistics

11,648 players rank out of 11,648 total

Previous 1 2 3 4 5 ... 113 114 115 116 117 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +1 ro e uda ploaie 869 382 2.27 336 38.67% 06:20:47 1073.22 Diff: +66.61
2 Diff: -1 ro coco 1,519 690 2.20 668 43.98% 20:51:49 1000.45 Diff: +20.26
3 Diff: +1 ro dreaq 2,936 1,767 1.66 1,339 45.61% 31:32:45 929.28 Diff: -3.65
4 Diff: +2 ro Ebes 640 158 4.05 378 59.06% 05:54:24 902.72 Diff: -1.92
5 Diff: -1 ro M16Ph9 1,130 337 3.35 539 47.70% 10:08:44 887.67 Diff: -14.63
6 Diff: +2 ro gGa 1,406 739 1.90 599 42.60% 17:34:50 795.49 Diff: -13.53
7 Diff: +1 ro SnaK3 515 239 2.15 286 55.53% 05:58:54 784.11 Diff: +59.59
8 Diff: +5 ro *diaVollo* 3,317 2,047 1.62 1,326 39.98% 47:06:41 774.12 no change
9 Diff: +1 ro PrObLeMe?!?! 4,015 2,021 1.99 1,690 42.09% 55:14:44 759.05 no change
10 Diff: +1 ro JELLYKEESS 2,826 1,413 2.00 1,507 53.33% 33:10:42 750.68 no change
11 Diff: +1 ro szuperman 2,080 788 2.64 521 25.05% 24:34:16 744.64 no change
12 Diff: -3 ro Rose <3 PiNk 1,653 1,161 1.42 787 47.61% 33:04:27 739.97 Diff: -20.51
13 Diff: +1 ro 7z3p0sU 4,270 2,319 1.84 1,920 44.96% 43:03:36 721.25 Diff: -103.36
14 Diff: +1 ro sMoToceL 509 160 3.18 276 54.22% 04:12:18 717.02 Diff: +44.36
15 Diff: +1 ro Honor 1,925 986 1.95 652 33.87% 24:02:07 710.84 Diff: +67.77
16 Diff: +1 ro -Nejylici0us- 687 441 1.56 324 47.16% 09:50:48 710.25 Diff: +127.69
17 Diff: +1 ro eFFecT.w0w 2,411 1,141 2.11 777 32.23% 34:06:05 705.17 Diff: +15.59
18 Diff: +1 ro Emy 908 491 1.85 308 33.92% 12:47:09 704.93 Diff: +95.11
19 Diff: +4 ro YULY 847 336 2.52 247 29.16% 13:14:02 695.57 Diff: +15.10
20 Diff: +1 ro sabotage 605 330 1.83 230 38.02% 08:15:10 692.76 Diff: +28.45
21 Diff: +1 ro spuchi 2,825 1,351 2.09 1,084 38.37% 29:52:59 689.79 Diff: +9.36
22 Diff: +1 ro Death Metal 826 435 1.90 283 34.26% 08:29:44 684.75 Diff: +6.91
23 Diff: -10 ro *DiaVo||o*Jr* 11,022 6,440 1.71 3,562 32.32% 167:12:55 676.20 Diff: -61.73
24 Diff: +1 ro DAUMAGIE 359 196 1.83 144 40.11% 03:05:08 675.48 Diff: -43.27
25 Diff: +1 ro Me4GooD 3,763 2,206 1.71 1,513 40.21% 50:01:25 670.82 Diff: +103.77
26 Diff: +1 ro [WolF]Gl@m0uR 513 252 2.04 275 53.61% 07:16:39 659.72 Diff: +5.63
27 Diff: +1 ro Fl0* 5,218 3,793 1.38 2,366 45.34% 92:38:37 656.63 Diff: +154.50
28 Diff: +1 ro Alexei Ivanov 849 542 1.57 312 36.75% 12:32:07 654.16 Diff: -4.97
29 Diff: +28 ro CcC 2,515 1,506 1.67 1,025 40.76% 36:31:43 643.25 Diff: -39.80
30 Diff: -1 ro 7aZz- 370 208 1.78 124 33.51% 03:46:51 626.35 Diff: -4.57
31 Diff: +14 ro cata 2,180 1,248 1.75 843 38.67% 37:18:36 616.91 Diff: +46.09
32 Diff: -1 ro /<envelo 2,005 1,345 1.49 781 38.95% 29:13:40 614.76 no change
33 Diff: -1 ro capsuna 255 117 2.18 91 35.69% 02:07:51 613.86 Diff: +62.76
34 Diff: -1 ro BoBiX 5,477 4,098 1.34 2,511 45.85% 99:09:40 610.30 no change
35 Diff: -1 ro luCS 865 587 1.47 256 29.60% 14:12:38 607.24 no change
36 Diff: -1 ro crazy 657 301 2.18 207 31.51% 21:16:33 605.33 Diff: +12.29
37 Diff: -1 ro nIK 540 241 2.24 182 33.70% 06:12:36 601.74 Diff: -14.00
38 Diff: -1 ro exec^team 431 208 2.07 155 35.96% 04:23:14 600.95 Diff: +44.83
39 Diff: -1 ro c4tel 393 206 1.91 190 48.35% 05:30:42 591.16 Diff: +103.43
40 Diff: -1 ro TNK 993 540 1.84 287 28.90% 14:54:53 589.81 Diff: -5.52
41 Diff: -1 ro WaZzuP 605 449 1.35 172 28.43% 07:31:58 588.82 Diff: -3.64
42 Diff: -1 ro Zm0-x 228 147 1.55 83 36.40% 02:26:05 587.47 Diff: +83.81
43 Diff: -1 ro bloW- 1,510 813 1.86 671 44.44% 18:32:22 578.91 no change
44 Diff: -1 ro n0thing* 293 154 1.90 137 46.76% 02:36:06 574.34 Diff: +38.86
45 Diff: -1 ro Radexw 229 84 2.73 128 55.90% 02:44:55 571.39 Diff: +352.56
46 Diff: -4 ro PiNk @mzq 2,765 1,483 1.86 961 34.76% 39:07:42 567.98 Diff: -0.43
47 Diff: -4 ro STAN 796 717 1.11 294 36.93% 16:03:54 566.99 Diff: +92.46
48 Diff: -4 ro D G 201 178 1.13 18 8.96% 02:16:48 566.36 Diff: +367.94
49 Diff: -4 ro Gigel 1,597 1,132 1.41 391 24.48% 25:57:50 566.06 Diff: +21.58
50 Diff: -4 ro A lu' Coman 2,045 1,371 1.49 676 33.06% 31:14:25 564.79 Diff: -27.70
51 Diff: -4 ro Alexandrio 199 56 3.55 93 46.73% 01:07:26 561.13 Diff: +462.24
52 Diff: -3 ro PiNk <3 Rose 366 197 1.86 145 39.62% 05:45:39 560.80 Diff: +33.05
53 Diff: -3 ro barka 199 146 1.36 43 21.61% 04:12:15 559.78 Diff: +30.95
54 Diff: +9 ro mycutzu 1,460 1,495 0.98 406 27.81% 27:29:13 558.32 Diff: +29.71
55 Diff: -1 ro Yo^Praf 264 197 1.34 114 43.18% 05:25:43 551.02 no change
56 Diff: -1 ro Gabooneee 1,182 758 1.56 392 33.16% 15:55:40 541.13 Diff: +2.77
57 Diff: -1 ro Sensimillia 276 194 1.42 153 55.43% 03:43:51 539.78 Diff: +134.13
58 Diff: -1 ro happiness^^ 665 555 1.20 328 49.32% 14:18:04 537.83 no change
59 Diff: -1 ro TBD 892 1,121 0.80 300 33.63% 24:05:02 535.26 Diff: +109.78
60 Diff: -1 ro Why So Serious?:) 385 209 1.84 150 38.96% 04:33:50 533.27 Diff: -11.28
61 Diff: -1 ro Rey 240 162 1.48 117 48.75% 02:54:48 529.45 Diff: +101.94
62 Diff: -1 ro AdyGOOD :D 311 102 3.05 157 50.48% 03:06:05 529.44 no change
63 Diff: -1 ro Rec0il 389 216 1.80 67 17.22% 05:13:59 528.73 Diff: +23.34
64 Diff: +19 ro TIGANU WOW 299 197 1.52 90 30.10% 04:10:59 524.31 Diff: +35.02
65 Diff: -1 ro HS^by^STAN 745 549 1.36 215 28.86% 12:41:23 520.24 Diff: +41.37
66 Diff: -1 ro OldJack 789 489 1.61 267 33.84% 16:51:17 519.48 Diff: -9.40
67 Diff: -1 ro dulfeanu 1,844 1,372 1.34 677 36.71% 35:30:39 519.44 Diff: +28.80
68 Diff: -1 ro RzB | Ovi 359 206 1.74 115 32.03% 05:11:20 518.85 Diff: -3.23
69 Diff: -1 ro S1nGuRuL 458 235 1.95 177 38.65% 04:07:00 518.47 Diff: +5.78
70 Diff: -1 ZeRO 224 79 2.84 114 50.89% 03:11:12 516.64 Diff: +38.26
71 Diff: -1 ro chi 1,774 1,272 1.39 545 30.72% 40:07:27 513.71 Diff: +6.04
72 Diff: -1 ro MDMA 234 187 1.25 110 47.01% 03:49:06 512.96 no change
73 Diff: -1 ro cioby 288 196 1.47 81 28.12% 05:42:51 512.65 Diff: -3.84
74 Diff: -1 ripper 260 151 1.72 103 39.62% 03:46:13 505.20 Diff: +43.32
75 Diff: -1 ro GokuSAN 191 98 1.95 95 49.74% 01:17:31 503.35 Diff: -7.52
76 Diff: -1 ro x;[AnTyDoT];x 506 424 1.19 169 33.40% 09:24:30 503.00 Diff: +5.60
77 Diff: -1 ro DRIX 359 213 1.69 129 35.93% 04:19:13 500.24 Diff: +46.81
78 Diff: -1 ro RazieL 563 322 1.75 201 35.70% 09:29:22 499.16 Diff: +6.29
79 Diff: -1 ro kTA* 1,634 1,169 1.40 645 39.47% 29:45:33 496.41 Diff: +13.34
80 Diff: -1 ro Crash 492 227 2.17 157 31.91% 05:45:17 493.50 Diff: +30.92
81 Diff: -1 ro gimlix 309 263 1.17 97 31.39% 06:58:39 492.95 Diff: +141.33
82 Diff: -1 ro AdyGOOD 280 146 1.92 102 36.43% 03:14:33 490.81 Diff: +5.19
83 Diff: -1 ro mafia2 1,091 827 1.32 344 31.53% 13:30:48 490.32 Diff: +113.63
84 Diff: +1 ro Praaaaaaa 136 40 3.40 58 42.65% 01:44:27 487.46 Diff: +20.07
85 Diff: +1 ro B|acK AnGe3L 1,054 648 1.63 413 39.18% 19:10:34 480.78 Diff: -2.21
86 Diff: +1 ro Changes in my life 120 44 2.73 29 24.17% 01:03:37 480.73 Diff: +430.73
87 Diff: -12 ro BlaH 5,412 4,347 1.24 2,024 37.40% 95:58:11 479.48 Diff: -21.21
88 Diff: +4 ro narcis 1,292 913 1.42 773 59.83% 24:44:51 478.46 Diff: +0.71
89 Diff: -4 ro ply 158 59 2.68 16 10.13% 01:08:29 478.13 Diff: +23.20
90 Diff: -4 ro NILMAR ! 453 215 2.11 128 28.26% 06:39:56 478.06 Diff: -14.00
91 Diff: -4 ro SeJour 209 147 1.42 111 53.11% 03:34:14 477.84 Diff: -0.79
92 Diff: +1 ro IReaL 371 188 1.97 259 69.81% 04:26:30 476.14 Diff: -12.62
93 Diff: +14 ro S|OwY 204 74 2.76 47 23.04% 01:52:54 475.02 Diff: +11.78
94 Diff: +2 ro IoNuTxDDD 189 116 1.63 47 24.87% 02:57:14 474.24 Diff: +23.37
95 Diff: -1 SunRis3 320 201 1.59 139 43.44% 03:57:35 473.87 Diff: -1.77
96 Diff: +47 Bomb3lu 190 190 1.00 49 25.79% 04:23:32 473.56 Diff: +48.29
97 Diff: -4 ro Lo0k 198 103 1.92 80 40.40% 02:25:12 471.79 no change
98 Diff: -4 ro puFFi ;x 252 198 1.27 72 28.57% 03:00:23 471.24 Diff: +2.51
99 Diff: -4 ro MAvo 361 291 1.24 117 32.41% 04:17:10 470.43 Diff: +42.37
100 Diff: +1 ro Don't cry baby! 223 89 2.51 92 41.26% 01:56:44 469.19 Diff: +24.08